课程名称 | 学分 | 课时(天) | 考试类别 |
统考科目 | 管理学综合 | 管理学原理 | 2 | 2 | 国考 |
企业战略管理 | 2 | 2 | |||
市场营销 | 2 | 2 | |||
财务管理 | 2 | 2 | |||
英语 | 2 | 2 | |||
必修课 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 2 | 题库考试 (校考) | |
马克思主义与社会科学方法论 | 2 | 2 | |||
中级微观经济学 | 3 | 4 | |||
中级管理学 | 3 | 4 | |||
中级计量经济学 | 3 | 3 | |||
技术经济研究 | 3 | 2 | |||
项目管理与决策 | 3 | 2 | |||
投资原理与风险 | 3 | 2 | |||
选修课 (选8门) | 管理运筹学 | 2 | 2 | 院考 | |
最优化方法 | 2 | 2 | |||
商业数据挖掘 | 2 | 2 | |||
计算金融 | 2 | 2 | |||
互联网金融与支付 | 2 | 2 | |||
网络金融与电子银行 | 2 | 2 | |||
商务研究方法 | 2 | 2 | |||
电子银行与支付结算最新实务 | 2 | 2 | |||
资产评估与管理 | 2 | 2 | |||
多元统计分析 | 2 | 2 | |||
企业人力资源管理 | 2 | 2 | |||
组织行为学 | 2 | 2 | |||
金融风险管理 | 2 | 2 | |||
证券市场与投资管理 | 2 | 2 | |||
学位论文 | 学术交流与学术论文 | 2 | 答辩申请前完成 | ||
文献综述与开题报告 | 2 | ||||
学位论文答辩 | 4 |
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 照 片 | |||
民族 | 身份证号码 | |||||
政治面貌 | 联系电话 | |||||
工作单位 | 职务 | |||||
学位单位 | 学位年月 | |||||
学位专业 | 学位类别 | |||||
学位编号 | 外语水平 | |||||
电子邮件 | QQ号码 | |||||
报考专业 | 信息来源 | |||||
个人简历:(从中学至工作为止) | ||||||
备注: 1、 已明确了解在职“同等学力”申硕政策; 2、已明确了解各项申硕条件和考试时间; 3、确保本人所提供的最终学历、学位以及身份证件真实有效并承担相应法律责任; 学员签名: 日 期: |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.xiguadi.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |