类型 | 课程名称 | 考试类型 | 学分 | 申硕学分 计算 |
核心课程 | 中国特色社会主义理论与实践 | 校考 | 2 | 24学分 |
计量经济学 | 校考 | 3 | ||
中国产业结构问题分析 | 校考 | 3 | ||
马克思主义与社会科学方法论 | 校考 | 1 | ||
英语 | 国考 | 3 | ||
社会主义市场经济理论与实践 | 国考综合 | |||
国际经济学 | 国考综合 | |||
货币银行学 | 国考综合 | |||
财政学 | 国考综合 | |||
中级微观经济学 | 国考综合 | 3 | ||
中级宏观经济学 | 国考综合 | 3 | ||
产业投资理论与实务 | 院考 | 3 | ||
产业组织问题研究 | 院考 | 3 | ||
方向一:金融市场管理 | 金融风险管理 | 院考 | 2 | 选修至少16学分 |
银行经营管理 | 院考 | 2 | ||
投资银行业务 | 院考 | 2 | ||
方向二:金融与财务 | 财务管理理论与实务 | 院考 | 2 | |
税收筹划 | 院考 | 2 | ||
内部控制与风险管理 | 院考 | 2 | ||
选修课程 | 家庭理财与消费 | 院考 | 2 | |
房地产投资分析 | 院考 | 2 | ||
金融投资分析 | 院考 | 2 | ||
财务分析与公司估价 | 院考 | 2 | ||
财务管理 | 院考 | 2 |
季节 | 课程 | 学制 |
秋季 | 国际工商管理MBA项目 美国宾州印第安纳大学MBA项目 | 1.5年 |
春季 | 工商管理(春季)课程班 | 2年 |
同等学力企业管理课程班 | 2年 | |
高级工商管理(CEO)总裁班 | 1.5年 | |
秋季 | 同等学力产业经济学课程班 | 2年 |
高级工商管理(CEO)总裁班 | 1.5年 | |
工商管理(秋季)课程班 | 2年 | |
全年 | 公开课(卡) | 电话详询电话:028-87352375 ;028-87352376 |
各类企业定制培训班 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.xiguadi.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |